Guardian Capital LP Guardian Capital Funds
We have stood as professional asset managers for many years. Those years have taught us that a
disciplined investment process is critical. At Guardian, we are well known for the stability of our
corporate ownership and for our experienced team of investment professionals - these are the components
that drive the long-term success of our investment strategies. We apply that same strong
investment acumen across equity and fixed income mandates in markets across the world.
Most crucially, we have done so with great success.
Reports
Annual Financial Statements
|
|||||||
| Guardian Balanced Fund | Balanced | December 2012 | |||||
| Guardian Balanced Income Fund | Balanced | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small/Mid Cap Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Growth & Income Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Private Wealth Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
Reports
Interim Financial Statements
|
|||||||
| Guardian Balanced Fund | Balanced | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Maple Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small/Mid Cap Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Value Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Private Wealth Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
Reports
Investment Portfolio Summaries
|
|||||||
| Guardian Balanced Fund | Balanced | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small/Mid Cap Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Private Wealth Bond Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
Reports
Annual Management Report of Fund Performance
|
|||||||
| Guardian Balanced Fund | Balanced | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small / Mid Cap Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
| Guardian Private Wealth Bond Fund | Fixed Income | December 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | December 2012 | |||||
Reports
Interim Management Report of Fund Performance
|
|||||||
| Guardian Balanced Fund | Balanced | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Maple Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small / Mid Cap Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Canadian Value Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
| Guardian Private Wealth Bond Fund | Fixed Income | June 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | June 2012 | |||||
Reports
Reports from the Independent Review Committee (IRC)
In accordance with National Instrument 81-107 Independent Review Committee for Investment Funds ("NI 81-107"), Guardian Capital LP has established an IRC for all the Funds. The IRC is composed of three individuals, each of whom is independent of the Funds, the Manager and its affiliates. The current members of the IRC are Stuart Freeman, Lisa Johnson and A. Winn Oughtred (Chair).
The IRC has adopted a written charter that includes its mandate, responsibilities and functions and the policies and procedures that it follows when performing its functions.
In accordance with NI 81-107, the mandate of the IRC is to consider and provide recommendations to us on...
Current IRC Report to Securityholders
conflicts of interest to which we are subject when managing the Funds. We are required under NI 81-107 to identify conflicts of interest inherent in our management of the Funds and to request input from the IRC on how we manage those conflicts of interest, as well as on our written policies and procedures outlining our management of those conflicts of interest. We must refer our proposed course of action in respect of any such conflict of interest matter to the IRC for its review. Certain matters require the IRC's prior approval. In most cases, however, the IRC will provide a recommendation to us as to whether or not, in the opinion of the IRC, our proposed action will provide a fair and reasonable result for the Funds.
For recurring conflict of interest matters, the IRC can provide us with standing instructions. The IRC will report annually to the Unitholders on its activities, as required by NI 81-107. The reports of the IRC will be available free of charge from us on request by contacting us at [email address protected by javascript] and will be posted on our website at www.guardiancapitallp.com. The annual report of the IRC will be available on or about March 31 in each year. Each member of the IRC will receive an annual retainer and a fee for each meeting of the IRC attended by the member, and will be reimbursed for reasonable expenses incurred.
Disclosure Documents
|
|||||
| Annual Information Form | April 2013 | ||||
| Simplified Prospectus | April 2013 | ||||
| Press Release - Closure of Fund | October 2012 | Press Release - Closure of Fund | December 2012 | ||
Fund Unit Prices
Guardian Capital Funds: Fund Fact Sheets Unit Prices for 5/17/2013
Unit prices for remaining Series A Funds will be available in the near future.
Proxy Voting Summaries
|
|||||||
| Guardian Canadian Bond Fund | Fixed Income | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Growth Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Maple Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Plus Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Short-Term Investment Fund | Fixed Income | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Small/Mid Cap Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Canadian Value Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Equity Income Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Global Dividend Growth Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian Global Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian High Yield Bond Fund | Fixed Income | June 30, 2012 | |||||
| Guardian International Equity Fund | Equity | June 30, 2012 | |||||
| Guardian U.S. Equity Fund | Equity | June 30, 2011 | |||||